| Marchio: | DECOWELL |
| Numero di modello: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Delivery Time: | 5-8 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
90 volte CC-Link Gateway Adapter Ex Series Card I/O Automation Part EX-1040 Io Modulo
DECOWELL EX serie scheda I / O EX-1050 gateway adattatore.
Il sistema IO remoto è costituito da un modulo di adattatore di rete e da un modulo IO esteso.
Il modulo dell'adattatore di rete controlla la comunicazione di bus di campo e realizza il collegamento di comunicazione con il controller della stazione ospitante o il software del computer ospitante.
Il modulo IO esteso controlla la connessione con i sensori di ingresso e di uscita sul campo.
Inizialmente il modulo Input IO raccoglie i segnali di campo e li invia all'adattatore di rete attraverso il bus interno.
In secondo luogo il controller legge e elabora i dati dall'adattatore attraverso il bus di campo, e scrive i dati di uscita nell'adattatore di rete,poi l'adattatore di rete potrebbe scrivere i dati di uscita nel modulo IO di uscita tramite il bus interno, in modo che il controllo dell'attrezzatura sul campo potesse essere realizzato.
In base all'interfaccia di comunicazione del sistema di controllo, l'adattatore di rete potrebbe selezionare il modulo di bus corrispondente e i protocolli di comunicazione industriali tradizionali tra cui Modbus,Profibus-DP, Profinet, EtherCAT,EtherNet/IP, CANsopen, CC-Link, PowerLink, ecc.
| Consumo corrente | 74 mA |
| Protocollo del bus | CANopen (DS-301 V4.02, DS-401 V2.1) |
| Impostazione dell'indirizzo | Da 1 a 99 (impostazione del codice di chiamata) |
| Distanza di trasmissione | 1000 m (a seconda del cavo e della velocità di comunicazione) |
| Tasso di trasmissione | 10kbps, 20kbps, 50kbps, 100kbps, 125kbps, 250kbps, 500kbps, 1000kbps (impostazione del codice di chiamata) |
| Protezione da sovraccarico | Sostegno |
| Protezione da sovratensione | Sostegno |
| Bytes massimi di ingresso/uscita | 512 byte/512 byte |
| Input di potenza laterale del sistema EX | 24VDC (18 a 36V) |
| EX corrente di alimentazione laterale del sistema | 2A (massimo) |
| Input di potenza laterale della porta I/O | DC24V (± 20%) |
| Corrente di uscita laterale di I/O | 10A (massimo) |
| Numero di moduli I/O di espansione | 32 |
| Classe di protezione | IP20 |
| Temperatura di funzionamento | -10 a 55°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C a 85°C |
![]()
![]()
1Come posso avere il manuale, i dettagli tecnici e il software?