DECOWELL EX serie scheda I/O EX-1121 Gateway Adapter.
Il sistema IO remoto è costituito da un modulo di adattatore di rete e da un modulo IO esteso.
Il modulo dell'adattatore di rete controlla la comunicazione di bus di campo e realizza il collegamento di comunicazione con il controller della stazione ospitante o il software del computer ospitante.
Il modulo IO esteso controlla la connessione con i sensori di ingresso e di uscita sul campo.
Inizialmente il modulo Input IO raccoglie i segnali di campo e li invia all'adattatore di rete attraverso il bus interno.
In secondo luogo il controller legge e elabora i dati dall'adattatore attraverso il bus di campo, e scrive i dati di uscita nell'adattatore di rete,poi l'adattatore di rete potrebbe scrivere i dati di uscita nel modulo IO di uscita tramite il bus interno, in modo che il controllo dell'attrezzatura sul campo potesse essere realizzato.
In base all'interfaccia di comunicazione del sistema di controllo, l'adattatore di rete potrebbe selezionare il modulo di bus corrispondente e i protocolli di comunicazione industriali tradizionali, tra cui Modbus,Profibus-DP, Profinet, EtherCAT,EtherNet/IP, CANsopen, CC-Link, PowerLink, ecc.
Consumo di corrente elettrica | 413 mA |
Accordo di autobus | EtherNet/IP |
Impostazione dell'indirizzo | Impostazioni dell'interruttore di chiamata |
Aumentare il numero di OI | 32 |
Byte massimo di uscita | 504 byte |
Tariffa degli autobus | 100 Mbps |
Distanza di trasmissione | 100 m (distanza dalla stazione) |
potenza di ingresso | DC24V ((18~36) |
Il sistema fornisce corrente | 2A ((Max) |
Input di potenza IO PORT INPUT di potenza | DC24V ((± 20%) |
IO PORT CURRENT OUTPUT | 10A (massimo) |
Consumo del sistema | 360 mA |
Isolamento elettrico Isolamento elettrico del sistema | AC500V |
Protezione contro il collegamento inverso | supporto |
Protezione da sovraccarico | Supporto sul lato sistema, non sul lato IO |
Protezione da sovratensione | supporto |
Specifiche del cablaggio | 0.2 ~ 1.5 metri quadrati |
Metodo di cablaggio | Scordatelo. |
Dimensioni complessive | 90 x 67 x 34 mm |
Peso | 240 g |
Grado di protezione | IP20 |
Intervallo di temperatura | Temperatura di lavoro: -10°C - 55°C, Temperatura di conservazione: -20°C - 85°C |
Umidità relativa | 95% senza condensazione |
![]()
![]()
1Come posso avere il manuale, i dettagli tecnici e il software?